
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4868713 ] 我可愛的蜜小豬 的評論:想妳的夜( 2018-04-14 23:29:51 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3077250 ] Eskimos 的評論:We had a great time and conversation.( 2018-04-08 15:04:01 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2233744 ] @@ 的評論:幾罷昏( 2018-04-06 18:15:57 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1778489 ] 宋 的評論:!@#$%^&&*()+_)(*&^%$#@#噓~( 2018-04-06 15:22:02 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3587834 ] 玄日狩 的評論:我壞 不過妳身體很誠實很喜歡我的壞( 2018-04-05 17:34:48 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4805735 ] 漢堡 的評論:人哩!!! 我想你啊( 2018-03-16 19:17:35 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 17:03 | 19:09 | 127 分鐘 |
2 | 16:19 | 16:47 | 28 分鐘 | |
3 | 14:35 | 15:48 | 73 分鐘 | |
4 | 13:56 | 14:24 | 28 分鐘 | |
5 | 12:22 | 13:11 | 49 分鐘 | |
6 | 11:52 | 12:08 | 16 分鐘 | |
7 | 10:33 | 11:33 | 60 分鐘 | |
8 | 09:54 | 10:21 | 27 分鐘 | |
9 | 2018-04-20 | 21:19 | 22:27 | 68 分鐘 |
10 | 20:30 | 21:13 | 43 分鐘 | |
11 | 19:58 | 20:08 | 11 分鐘 | |
12 | 18:32 | 19:41 | 69 分鐘 | |
13 | 16:56 | 18:13 | 77 分鐘 | |
14 | 16:06 | 16:34 | 28 分鐘 | |
15 | 15:01 | 15:48 | 47 分鐘 | |
16 | 13:43 | 13:54 | 12 分鐘 | |
17 | 2018-04-17 | 18:35 | 19:30 | 55 分鐘 |
18 | 17:10 | 18:25 | 75 分鐘 | |
19 | 15:44 | 16:59 | 75 分鐘 | |
20 | 14:01 | 15:24 | 83 分鐘 | |
21 | 12:55 | 13:17 | 22 分鐘 | |
22 | 12:00 | 12:45 | 45 分鐘 | |
23 | 11:01 | 11:50 | 50 分鐘 | |
24 | 09:56 | 10:46 | 50 分鐘 | |
25 | 2018-04-16 | 19:27 | 20:20 | 53 分鐘 |
26 | 18:01 | 19:19 | 78 分鐘 | |
27 | 17:02 | 17:08 | 6 分鐘 | |
28 | 15:56 | 16:32 | 36 分鐘 | |
29 | 12:30 | 14:25 | 115 分鐘 | |
30 | 10:11 | 12:19 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a893.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|